Wyprawa Klubowa na Radziejową zakończona sukcesem! Ekipa była mała ale poznaliśmy ciekawych ludzi z Sekcji Turystyki Górskiej AZS AGH Kraków. Na Niemcowej pięknie jak zawsze! W całym Paśmie Radziejowej praktycznie nie było śniegu. Jedynie w okolicach Wielkiego Rogacza jakieś drobne kępki – takie wspomnienie po…
Nie chcę powielać tekstów między serwisami, tak więc zainteresowanych obszerniejszym opisem i galerią zdjęć zapraszam na moją prywatną stronę do wpisu: Radziejowa – ostateczne starcie!
Poniżej podajemy jeszcze dziennik łączności przeprowadzonych ze szczytu Radziejowej w dniu 22.11.2009:
| Data | UTC | FREQ | Znak | R TX | R RX | Imię | QTH | Locator | Operator |
| 22.11.09 | 11:01 | 145,550 | SP9LLI | 58 | 59 | Stanisław | Podegrodzie | KN09HN | MCK |
| 22.11.09 | 11:05 | 145,550 | SP9LLI | 58 | 59 | Stanisław | Podegrodzie | KN09HN | KGP |
| 22.11.09 | 11:08 | 145,550 | SP7SEG | 58 | 59 | Mirek | Połaniec | KO00PK | MCK |
| 22.11.09 | 11:15 | 145,550 | SP9RRL | 59 | 59 | Stanisław | Nowy Sącz | KN09IO | MCK |
| 22.11.09 | 11:16 | 145,550 | SP9RRL | 59 | 59 | Stanisław | Nowy Sącz | KN09IO | HJI |
| 22.11.09 | 11:17 | 145,550 | SP8MCM/M | 57 | 59 | Roman | Nowy Sącz | HJI | |
| 22.11.09 | 11:18 | 145,550 | SQ9MDF | 59 | 53 | Leszek | Zawiercie | JO90RL | HJI |
| 22.11.09 | 11:20 | 145,550 | SQ9MDF | 59 | 53 | Leszek | Zawiercie | JO90RL | KGP |
| 22.11.09 | 11:30 | 145,550 | SQ9MDF | 59 | 53 | Leszek | Zawiercie | JO90RL | MCK |
| 22.11.09 | 11:33 | 145,550 | SP9CUB | 58 | 59 | Henryk | Chełmiec | KN09HP | HJI |
| 22.11.09 | 11:35 | 145,550 | SP8TJC | 59 | 59 | Jacek | Krosno | KN09VQ | HJI |
| 22.11.09 | 11:37 | 145,550 | SQ9JYM | 57 | 5 | Bartosz | Muszyna | KN09KI | HJI |
| 22.11.09 | 11:38 | 145,550 | SQ9RFG | 59 | 59 | Grzegorz | Nawojowa | KN09IN | HJI |
| 22.11.09 | 11:40 | 145,550 | SQ9JTK | 57 | Darek | Kraków | KO00AC | HJI |









