<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klub Turystyczno-Radiowo-Astronomiczny &#34;Ryjek&#34; SP9KGP &#187; WWW</title>
	<atom:link href="http://www.sp9kgp.org/category/www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sp9kgp.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Włamanie i zmiany na stronie</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2011/08/wlamanie-i-zmiany-na-stronie/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2011/08/wlamanie-i-zmiany-na-stronie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ7HJI</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[haker]]></category>
		<category><![CDATA[Lubię to!]]></category>
		<category><![CDATA[włamanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie drodzy sympatycy! Wiemy, że&#160;ostatnio na&#160;naszej stronie mało się działo ale&#160;z dużym prawdopodobieństwo powinno się to&#160;niedługo zmienić! Dziś zaliczyliśmy małe włamanie na&#160;naszą stronę ale&#160;na szczęście wszystko zostało szybko naprawione przez ekipę WP-Expert :) Przy okazji pojawiło się kilka zmian w&#160;naszym serwisie: umieściliśmy w&#160;panelu bocznym box promocyjny naszego profilu na&#160;Facebooku (to&#160;akurat już kilka dni temu) dodaliśmy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2011/08/wlamanie.jpg"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  class="alignright size-medium wp-image-377" title="Włamanie" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2011/08/wlamanie-200x158.jpg" alt="" width="200" height="158" /></a>Witajcie drodzy sympatycy!</p>
<p>Wiemy, że&nbsp;ostatnio na&nbsp;naszej stronie mało się działo ale&nbsp;z dużym prawdopodobieństwo powinno się to&nbsp;niedługo zmienić!</p>
<p>Dziś zaliczyliśmy małe włamanie na&nbsp;naszą stronę ale&nbsp;na szczęście wszystko zostało szybko naprawione przez ekipę <a href="http://www.wp-expert.pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wp-expert.pl?referer=');">WP-Expert</a> :)</p>
<p>Przy okazji pojawiło się kilka zmian w&nbsp;naszym serwisie:</p>
<ul>
<li>umieściliśmy w&nbsp;panelu bocznym box promocyjny <a href="http://www.facebook.com/Klub.Ryjek.SP9KGP" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/Klub.Ryjek.SP9KGP?referer=');">naszego profilu</a> na&nbsp;Facebooku (to&nbsp;akurat już kilka dni temu)</li>
<li>dodaliśmy możliwość &#8222;lajkowania&#8221; naszych wpisów, czyli pojawił się przycisk <strong>Lubię to!</strong></li>
<li>zrobiliśmy trochę porządku w&nbsp;dodatkach :)</li>
<li>zainstalowaliśmy nowy efekt typu lighbox (do&nbsp;otwierania zdjęć)</li>
<li>naprawiliśmy przewijarkę z&nbsp;naszymi zdjęciami w&nbsp;nagłówku</li>
</ul>
<div>W&nbsp;przewijarce zapewne niedługo pojawią się nowe zdjęcia, a&nbsp;<strong>Pan Prezes</strong> Radosław SQ7UFO obiecał napisać kilka nowych wpisów o&nbsp;naszych ostatnich i planowanych wyprawach, tak więc pozostańcie na&nbsp;nasłuchu!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2011/08/wlamanie-i-zmiany-na-stronie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Simulated Emergency Test</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2010/11/global-simulated-emergency-test/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2010/11/global-simulated-emergency-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 20:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ7JZI</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[UWAGA Ze względu na&#160;jutrzejsze ćwiczenia Global Simulated Emergency Test Bardzo prosimy o&#160;oszczędzanie poniższych częstotliwości i&#160;ich okolic. Region 1: 3.760, 7.060 lub 7.110, 14.300, 18.160, 21.360 Region 2: 3.750 lub 3.895, 7.060, 7.240 lub 7.290, 14.300, 18.160, 21.360 Region 3: 3.600, 7.110, 14.300, 18.160, 21.360]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center">UWAGA</h1>
<p style="text-align: center">Ze względu na&nbsp;jutrzejsze ćwiczenia</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://emcom.pzk.org.pl/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/emcom.pzk.org.pl/?referer=');">Global Simulated Emergency Test</a></p>
<p>Bardzo prosimy o&nbsp;oszczędzanie poniższych częstotliwości i&nbsp;ich okolic.</p>
<p><strong>Region 1:</strong> 3.760, 7.060 lub 7.110, 14.300, 18.160, 21.360<br />
<strong>Region 2:</strong> 3.750 lub 3.895, 7.060, 7.240 lub 7.290, 14.300, 18.160, 21.360<br />
<strong>Region 3:</strong> 3.600, 7.110, 14.300, 18.160, 21.360</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2010/11/global-simulated-emergency-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Simulated Emergency Test (Global SET) listopad 2010</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2010/11/global-simulated-emergency-test-global-set-listopad-2010/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2010/11/global-simulated-emergency-test-global-set-listopad-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ7JZI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[KOMUNIKAT SPECJALNY Na&#160;podstawie informacji z&#160;SP EmCom (ostatnia aktualizacja z&#160;dnia 04.11.2010): Redaktor: SQ6IYR 02.11.2010. Pierwszy Region IARU zaprasza stacje centralne wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w&#160;IARU (stacje HQ) oraz stacje Grup zajmujących się łącznością kryzysową do&#160;udziału w&#160;Międzynarodowych Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej które odbędą się w&#160;dniu 13 listopada 2010 r. w&#160;godzinach 11.00 &#8211; 15.00 czasu lokalnego. Ćwiczenia będą odbywały się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>KOMUNIKAT SPECJALNY</strong></p>
<p>Na&nbsp;podstawie informacji z&nbsp;<a title="SP EmCom" href="http://emcom.pzk.org.pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/emcom.pzk.org.pl?referer=');">SP EmCom</a> (ostatnia aktualizacja z&nbsp;dnia 04.11.2010):</p>
<p>Redaktor: SQ6IYR</p>
<p>02.11.2010.<br />
Pierwszy Region IARU zaprasza stacje centralne wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w&nbsp;IARU (stacje HQ) oraz stacje Grup zajmujących się łącznością kryzysową do&nbsp;udziału w&nbsp;Międzynarodowych Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej które odbędą się w&nbsp;dniu 13 listopada 2010 r. w&nbsp;godzinach 11.00 &#8211; 15.00 czasu lokalnego. Ćwiczenia będą odbywały się na&nbsp;częstotliwościach przeznaczonych do&nbsp;łączności kryzysowej (Centre-of-Activity /CoA) lub w&nbsp;ich okolicach w&nbsp;pasmach 80, 40, 20, 17 oraz 15 metrów (+/- QRM).</p>
<p><span id="more-354"></span><br />
Ćwiczenia te są inne od&nbsp;dotychczasowych, ponieważ nie wiążą się one z&nbsp;aktywowaniem wszystkich stacji na&nbsp;świecie w&nbsp;tym samym czasie &#8211; zamiast tego w&nbsp;ramach ćwiczeń przewiduje się uaktywnienie stacji zgodnie z&nbsp;ich czasem lokalnym. Oznacza to, że&nbsp;niektóre stacje będą oczekiwać na&nbsp;wyjście w&nbsp;eter Regionalnych stacji HQ, aby przekazać im właściwe wiadomości, co zmniejszy możliwość wystąpienia międzyregionalnych zakłóceń.</p>
<p>Do&nbsp;pobrania: <a title="http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/global_simulated_emergency_test_13_nov_2010.pdf" href="http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/global_simulated_emergency_test_13_nov_2010.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/emcom.pzk.org.pl/images/downloads/global_simulated_emergency_test_13_nov_2010.pdf?referer=');">Regulamin GlobalSET 13 Nov 2010</a></p>
<p><strong>CELE ĆWICZEŃ:</strong></p>
<ol>
<li>Zwiększenie zainteresowania amatorską łącznością kryzysową.</li>
<li>Sprawdzenie użyteczności częstotliwości CoA w&nbsp;poszczególnych regionach ITU.</li>
<li>Utworzenie praktycznej międzynarodowej łączności kryzysowej.</li>
<li>Praktyczne przekazywanie wiadomości za&nbsp;pomocą różnych emisji.</li>
</ol>
<p><strong>Tak więc, proszę pamiętać, że&nbsp;to nie są zawody, są to&nbsp;ćwiczenia łączności kryzysowej mające na&nbsp;celu doskonalenie przekazywania informacji w&nbsp;sytuacjach zagrożenia.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2010/11/global-simulated-emergency-test-global-set-listopad-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrokudłacze z Astro-Ryjkiem</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2010/08/astrokudlacze-z-astro-ryjkiem/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2010/08/astrokudlacze-z-astro-ryjkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ9XTR</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkich zainteresowanych gapieniem się w&#160;niebo zapraszamy na&#160;weekend do&#160;naszego skromnego obserwatorium zlokalizowanego obok schroniska Kudłacze. Jak podaje nasz główny astronom Radek SQ7UFO w&#160;nocy z&#160;soboty na&#160;niedzielę wieczorem będzie można zobaczyć Księżyc, Wenus, Saturna i&#160;Marsa, a&#160;w okolicach godziny 1:30 w&#160;nocy na&#160;wschodzie Jowisza i&#160;Urana. Dodatkowo sierpień jest miesiącem rojów meteorów, które można podziwiać leżąc wygodnie na&#160;trawie. Oprócz atrakcji na&#160;niebie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/08/astrokudlacze.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-295" title="astrokudlacze" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/08/astrokudlacze.jpg" alt="" width="630" height="305" /></a></p>
<p>Wszystkich zainteresowanych gapieniem się w&nbsp;niebo zapraszamy na&nbsp;weekend do&nbsp;naszego skromnego obserwatorium zlokalizowanego obok schroniska Kudłacze. <span id="more-294"></span>Jak podaje nasz główny astronom Radek SQ7UFO w&nbsp;nocy z&nbsp;soboty na&nbsp;niedzielę wieczorem będzie można zobaczyć Księżyc, Wenus, Saturna i&nbsp;Marsa, a&nbsp;w okolicach godziny 1:30 w&nbsp;nocy na&nbsp;wschodzie Jowisza i&nbsp;Urana. Dodatkowo sierpień jest miesiącem rojów meteorów, które można podziwiać leżąc wygodnie na&nbsp;trawie. Oprócz atrakcji na&nbsp;niebie przewidujemy ognisko z&nbsp;pieczeniem wszelakich rzeczy spożywczych oraz napoje butelkowane.<br />
Będziemy również wdzięczni za&nbsp;skromne datki na&nbsp;rozbudowę teleskopu do&nbsp;obserwacji dzięki, którym będziemy mogli spoglądać jeszcze dalej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2010/08/astrokudlacze-z-astro-ryjkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasubskrybuj się na Ryjku</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2010/07/zasubskrybuj-sie-na-ryjku/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2010/07/zasubskrybuj-sie-na-ryjku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ9MCK</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[subskrypcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Dodaliśmy właśnie pomocny dodatek do&#160;naszej strony klubowej. Dodatkiem tym jest możliwość Subskrypcji. W&#160;panelu bocznym można odnaleźć nową pozycję o&#160;nazwie &#8222;Subskrypcja nowości&#8221;. Na&#160;starej stronie Klubowej istniała Lista Newsletterowa na&#160;której znaleźli się nasi czytelnicy. Pozwoliliśmy sobie automatycznie dodać wszystkie adresy e-mail znajdujące się na&#160;tamtej starej liście do&#160;naszej nowej subskrypcji. Jeżeli jednak wcześniej komuś nie udało się dopisać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/07/subskrypcja.png"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-thumbnail wp-image-293" title="subskrypcja" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/07/subskrypcja-90x90.png" alt="" width="90" height="90" /></a>Dodaliśmy właśnie pomocny dodatek do&nbsp;naszej strony klubowej. Dodatkiem tym jest możliwość Subskrypcji. W&nbsp;panelu bocznym można odnaleźć nową pozycję o&nbsp;nazwie <strong><span style="color: #008000;">&#8222;Subskrypcja nowości&#8221;</span></strong>.</p>
<p>Na&nbsp;starej stronie Klubowej istniała Lista Newsletterowa na&nbsp;której znaleźli się nasi czytelnicy. Pozwoliliśmy sobie automatycznie dodać wszystkie adresy e-mail znajdujące się na&nbsp;tamtej starej liście do&nbsp;naszej nowej subskrypcji.</p>
<p>Jeżeli jednak wcześniej komuś nie udało się dopisać do&nbsp;Newslettera to&nbsp;teraz ma taką możliwość. Wystarczy w&nbsp;odpowiednim polu wpisać <strong>swój adres e-mail</strong> po&nbsp;czym nacisnąć przycisk <strong>&#8222;Subskrybuj&#8221;</strong>. Adres zostanie automatycznie dodany do&nbsp;listy wysyłkowej i&nbsp;przy każdym nowym wpisie pojawiającym się na&nbsp;stronie otrzyma e-mail z&nbsp;odpowiednią informacją.</p>
<p>Zapraszamy do&nbsp;Subskrypcji!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2010/07/zasubskrybuj-sie-na-ryjku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AST Odyseja 2010 &#8211; wiosna</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2010/04/ast-odyseja-2010-wiosna/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2010/04/ast-odyseja-2010-wiosna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ9XTR</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[10 kwietnia 2010 pierwszy raz w&#160;życiu uczestniczyliśmy w&#160;zawodach rowerowych. Wybraliśmy się na&#160;AST Odyseja 2010. Jest to&#160;pierwsza z&#160;dwóch tegorocznych imprez (druga zostanie rozegrana jesienią), przeznaczona dla tych którzy oprócz jeżdżenia na&#160;rowerze lubią też pobawić się z&#160;mapą. W zawodach mamy trzy główne kategorie: MTB Maraton &#8211; grupa która jedzie według wyznaczonych punktów na&#160;mapie, punkt za&#160;punktem według kolejności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/5216.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-275" title="_5216" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/5216.jpg" alt="" width="248" height="254" /></a>10 kwietnia 2010 pierwszy raz w&nbsp;życiu uczestniczyliśmy w&nbsp;zawodach rowerowych. Wybraliśmy się na&nbsp;AST Odyseja 2010. Jest to&nbsp;pierwsza z&nbsp;dwóch tegorocznych imprez (druga zostanie rozegrana jesienią), przeznaczona dla tych którzy oprócz jeżdżenia na&nbsp;rowerze lubią też pobawić się z&nbsp;mapą. <span id="more-274"></span><br />
W zawodach mamy trzy główne kategorie:<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>MTB Maraton</strong> &#8211; grupa która jedzie według wyznaczonych punktów na&nbsp;mapie, punkt za&nbsp;punktem według kolejności ustalonej przez organizatora. Jedynym utrudnieniem jest brak ewidentnie wyrysowanej i&nbsp;oznaczonej w&nbsp;terenie drogi &#8211; trzeba dojechać do&nbsp;punktu dowolną drogą.<br />
Długość ok. 110 km.</p>
<p><strong>Orienteering Maraton</strong> &#8211; coś jak bieg na&nbsp;orientacje ale&nbsp;na rowerze. Trzeba zaliczyć wyznaczone punkty w&nbsp;dowolnej kolejności. Dodatkowo należy przejechać obowiązkowy odcinek wyznaczony na&nbsp;mapie gdzie znajduje się klika obowiązkowych punktów do&nbsp;zaliczenia.<br />
Długość ok. 100 km</p>
<p><strong>Rekreacja</strong> &#8211; tak jak wyżej ale&nbsp;bez obowiązkowego odcinka i&nbsp;na krótszym dystansie.<br />
Długość ok. 60 km</p>
<p>W&nbsp;MTB Maraton o&nbsp;pozycji decyduje czas przejechania trasy &#8211; ominięcie punktu to&nbsp;dyskwalifikacja. W&nbsp;pozostałych kategoriach można opuścić punkt ale&nbsp;jego brak na&nbsp;karcie &#8222;premiowany&#8221; jest karą &#8211; średnio kara wynosi ok. 60 minut &#8211; oczywiście również liczy się najlepszy czas przejazdu.</p>
<p>Mapy z&nbsp;wyznaczonymi punktami są rozdawane wszystkim na&nbsp;10 minut przed startem.</p>
<p>Zawody na&nbsp;orientację są o&nbsp;tyle ciekawsze niż klasyczne maratony, że&nbsp;oprócz kręcenia  korbą trzeba trochę pomyśleć, postudiować mapę, wybrać odpowiednie drogi lub nawet zadecydować o&nbsp;taktycznym opuszczeniu punktu (czasami kara opłaca się bardziej niż kręcenie do&nbsp;bardzo oddalonego punktu).</p>
<p>Jak się zapewne domyślacie jako, że&nbsp;był to&nbsp;nasz pierwszy start &#8211; wybraliśmy kategorię Rekreacja. :) Łatwo nie było, bo oprócz nieznajomości terenu, braku mapnika (uchwyt na&nbsp;mapę do&nbsp;kierownicy, dzięki któremu mamy ją cały czas przed oczami) doskwierała nam też bardzo oryginalna pogoda. Rano bardzo zimno, na&nbsp;parę minut przed startem ciepło, później cieplej, deszcz, słońce, grad, znowu słońce, znowu zimno, znowu deszcze i&nbsp;na mecie słońce. My jakoś się trzymaliśmy, nawet stwierdziliśmy że&nbsp;grad jest lepszy niż deszcz bo przynajmniej odbija się od&nbsp;kurtki i&nbsp;woda nie wsiąka. Po&nbsp;ok. 40 kilometrach mieliśmy jednak niezłą piaskownicę na&nbsp;wszystkich elementach roweru (wszak to&nbsp;okolice pustyni Błędowskiej) i&nbsp;na metę wjeżdżaliśmy skrzypiąc oblepionymi piaskiem łańcuchami.  Nie cisneliśmy na&nbsp;trasie, ot zapoznawcza jazda, tu fotka, tu bułeczka, tu piciu, tam siusiu ale&nbsp;ku naszemu lekkiemu zdziwieniu na&nbsp;mecie okazało się, że&nbsp;nie jesteśmy ostatni! Ba! W&nbsp;naszej kategorii rekreacyjnej i&nbsp;naszej grupie MIX (zespół mieszany &#8211; chłopiec, dziewczynka) zajęliśmy piąte miejsce! Jak na&nbsp;pierwszy start jesteśmy bardzo zadowoleni, a&nbsp;Wam polecamy wzięcie udziału w&nbsp;takich zawodach.</p>
<p>Hanusia, Maciek<br />
100procent TEAM</p>
<p><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5197.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5197.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-276" title="sq9xtr_5197" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5197.jpg" alt="" width="552" height="366" /></a><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5204.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-277" title="sq9xtr_5204" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5204.jpg" alt="" width="552" height="417" /></a><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5211.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-278" title="sq9xtr_5211" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5211.jpg" alt="" width="552" height="383" /></a><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5217.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-279" title="sq9xtr_5217" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_5217.jpg" alt="" width="552" height="321" /></a><a href="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_odyseja_wiosenna_mapa.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-280" title="sq9xtr_odyseja_wiosenna_mapa" src="http://www.sp9kgp.org/wp-content/uploads/2010/04/sq9xtr_odyseja_wiosenna_mapa.jpg" alt="" width="552" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2010/04/ast-odyseja-2010-wiosna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa podstrona &#8211; Terminarz klubowy</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2010/02/nowa-podstrona-terminarz-klubowy/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2010/02/nowa-podstrona-terminarz-klubowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ7HJI</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Dodaliśmy dziś do&#160;naszej strony Terminarz klubowy, który można odnaleźć w&#160;menu pod&#160;pozycją: O&#160;nas -&#62; Terminarz Klubowy Jest to&#160;kalendarz Klubu założony w&#160;usłudze Google Kalendarz. Chcieliśmy aby każdy i&#160;w dowolnej chwili mógł sprawdzić nasze plany na&#160;najbliższe miesiące. Istnieje również opcja dodania naszego kalendarza do&#160;swojej usługi GK poprzez kliknięcie przycisku w&#160;prawym dolnym rogu kalendarza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dodaliśmy dziś do&nbsp;naszej strony <strong>Terminarz klubowy</strong>, który można odnaleźć w&nbsp;menu pod&nbsp;pozycją:</p>
<p><strong>O&nbsp;nas</strong> -&gt; <a href="http://www.sp9kgp.org/o-nas/terminarz/"><strong>Terminarz Klubowy</strong></a></p>
<p>Jest to&nbsp;kalendarz Klubu założony w&nbsp;usłudze <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/calendar/?referer=');pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.com/calendar/?referer=http%3A%2F%2Fwww.sp9kgp.org%2F');" href="http://www.google.com/calendar/" target="_blank">Google Kalendarz</a>. Chcieliśmy aby każdy i&nbsp;w dowolnej chwili mógł sprawdzić nasze plany na&nbsp;najbliższe miesiące.</p>
<p>Istnieje również opcja dodania naszego kalendarza do&nbsp;swojej usługi GK poprzez kliknięcie przycisku w&nbsp;prawym dolnym rogu kalendarza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2010/02/nowa-podstrona-terminarz-klubowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wychodzimy na świat!</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2009/11/wychodzimy-na-swiat/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2009/11/wychodzimy-na-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ7HJI</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Jak dotąd nasza nowa strona była znana jedynie w&#160;zamkniętym kręgu (prawie jak &#8222;w kamiennym kręgu&#8221;). Dziś postanowiliśmy wreszcie oficjalnie uruchomić nowy serwis Akademickiego Klubu Radiowo-Turystycznego Ryjek SP9KGP. Zapraszamy do&#160;przeglądania naszej strony i&#160;komentowania! Nowe funkcjonalności serwisu: Kalendarz klubowy &#8211; narzędzie pokazujące nasze najbliższe plany Możliwość komentowania wpisów Mapa APRS &#8211; przedstawiająca naszą aktualną (ostatnią) pozycję w&#160;czasie i&#160;przestrzeni Kanały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dotąd nasza nowa strona była znana jedynie w&nbsp;zamkniętym kręgu (prawie jak &#8222;w kamiennym kręgu&#8221;). Dziś postanowiliśmy wreszcie oficjalnie uruchomić nowy serwis Akademickiego Klubu Radiowo-Turystycznego Ryjek SP9KGP.</p>
<p>Zapraszamy do&nbsp;przeglądania naszej strony i&nbsp;komentowania!</p>
<p>Nowe funkcjonalności serwisu:</p>
<ul>
<li>Kalendarz klubowy &#8211; narzędzie pokazujące nasze najbliższe plany</li>
<li>Możliwość komentowania wpisów</li>
<li>Mapa APRS &#8211; przedstawiająca naszą aktualną (ostatnią) pozycję w&nbsp;czasie i&nbsp;przestrzeni</li>
<li>Kanały RSS do&nbsp;nowych <a href="http://www.sp9kgp.org/feed/">wpisów</a> oraz <a href="http://www.sp9kgp.org/comments/feed/">komentarzy</a></li>
<li>Uaktualnione regulaminy wszystkich <a href="http://www.sp9kgp.org/dyplomy/">naszych dyplomów</a></li>
<li>Pełna informacja o&nbsp;<a href="http://www.sp9kgp.org/nasze-siedziby/">naszych siedzibach</a> na&nbsp;Kudłaczach i&nbsp;Luboniu Wielkim</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><strong>Zespół redakcyjny serwisu SP9KGP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp9kgp.org/2009/11/wychodzimy-na-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa odsłona serwisu internetowego Klubu SP9KGP</title>
		<link>http://www.sp9kgp.org/2009/10/nowa-odslona-serwisu-internetowego-klubu-sp9kgp/</link>
		<comments>http://www.sp9kgp.org/2009/10/nowa-odslona-serwisu-internetowego-klubu-sp9kgp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQ7HJI</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp9kgp.org/?p=1</guid>
