Regulamin Dyplomu Krótkofalarskiego
„Korona Europy”
1. Organizatorem dyplomu jest Klub Turystyczno-Radiowo-Astronomiczny ”Ryjek” SP9KGP. Dyplom ma na celu popularyzacje wśród prawdziwych krótkofalowców prawdziwej aktywnej turystyki górskiej, obejmującej najwyższe szczyty we wszystkich krajach Europy oraz popularyzację krótkofalarstwa i radiołączności wśród ogółu „Turystycznej Braci”.
2. Menedżerem dyplomu jest Jakub Milczarek SQ7HJI.
3. Do zdobywania dyplomu zapraszamy wszystkie stacje indywidualne i klubowe.
4. Przy prowadzeniu łączności nie ma ograniczeń co do pasma ani rodzaju emisji. Nie ma również sztywno określonych ram czasowych.
5. Łączności przez przemienniki naziemne, umieszczone w balonie jak i satelitarne są zaliczane.
6. Na Koronę Europy składa się 47 szczytów (wymienionych w tabeli załączonej do regulaminu).
7. Dyplom przyznawany jest w dwóch kategoriach:
- Dyplom Krótkofalarski „Korona Europy” – za łączności ze stacjami nadającymi ze szczytów z listy Korony Europy;
- Dyplom Krótkofalarski „Korona Europy – Wędrowiec” – dla operatorów nadających ze szczytów należących do Korony Europy.
8. Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie odpowiedniej liczby łączności ze stacjami nadającymi ze szczytów należących do KE lub praca operatorska z odpowiedniej liczby szczytów.
| DYPLOM | Klasa III | Klasa II | Klasa I |
| „Korona Europy” | 15 szczytów | 30 szczytów | 47 szczytów* |
| „Korona Europy – Wędrowiec” | 15 szczytów | 30 szczytów | 47 szczytów |
* Dodatkowym wymaganiem do uzyskania najwyższej klasy (kl. I) Dyplomu Krótkofalarskiego „Korona Europy” jest potwierdzenie co najmniej jednej łączności ze stacją klubową organizatora, stacją zdobywcy Dyplomu „Korona Europy – Wędrowiec” najwyższej klasy (kl. I) lub z jednym z członków Klubu.
9. Dyplom Krótkofalarski „Korona Europy” jest również dostępny dla nasłuchowców na warunkach jak dla nadawców.
10. Koszt Dyplomu (poligrafia i usługi pocztowe) wynosi 15 PLN (dla stacji zagranicznych 5 €)
11. Dodatkowe informacje i listę dotychczasowych zdobywców Dyplomu można odnaleźć na stronie internetowej Klubu SP9KGP: http://www.sp9kgp.org.
12. Zgłoszenia proszę przesyłać na standardowym zgłoszeniu (z kopią dowodu wpłaty) z dopiskiem „Dyplom Krótkofalarski KE” na adres:
Jakub Milczarek
ul. Górska 12 m.9
92-114 Łódź
Wpłata na konto z dopiskiem „Dyplom Krótkofalarski KE” i podaniem znaku.
Nr konta:
22 1140 2004 0000 3102 1823 1294
BRE SA – WBE/Łódź
Lokalizacja szczytów zaliczanych do Dyplomu Krótkofalarskiego “Korona Europy”
Lista szczytów zaliczanych do Dyplomu Krótkofalarskiego KE
| Kod | Szczyt | Państwo | Wysokość m n.p.m. | QTH Loc. |
| KE 01 | Mont Blanc | Francja | 4808 | JN35KT |
| KE 02 | Monte Bianco di Courmayeur | Włochy | 4748 | JN35KT |
| KE 03 | Dufourspitze | Szwajcaria | 4634 | JN35WW |
| KE 04 | Großglockner | Austria | 3797 | JN67IB |
| KE 05 | Mulhacén | Hiszpania | 3479 | IM87IB |
| KE 06 | Zugspitze | Niemcy | 2963 | JN57LK |
| KE 07 | Coma Pedrosa | Andora | 2946 | JN02RN |
| KE 08 | Musała | Bułgaria | 2925 | KN12TE |
| KE 09 | Mytikas | Grecja | 2917 | KN10EC |
| KE 10 | Triglav | Słowenia | 2864 | JN66WJ |
| KE 11 | Korabit (Korab) | Albania | 2764 | KN01GS |
| KE 12 | Korab (Korabit) | Macedonia | 2764 | KN01GS |
| KE 13 | Daravica | Kosowo | 2656 | KN02BM |
| KE 14 | Gerlachovský Stít | Słowacja | 2654 | KN09BE |
| KE 15 | Grauspitz | Liechtenstein | 2599 | JN47TB |
| KE 16 | Moldoveanu | Rumunia | 2543 | KN25IO |
| KE 17 | Zla Kolata | Czarnogóra | 2534 | JN92WL |
| KE 18 | Rysy | Polska | 2499 | KN09BE |
| KE 19 | Galdhopiggen | Norwegia | 2469 | JP41DP |
| KE 20 | Maglić | Bośnia i Hercegowina | 2386 | JN93IG |
| KE 21 | Pico | Portugalia | 2351 | HM58TL |
| KE 22 | Миджур (Midżur) | Serbia | 2169 | KN13IJ |
| KE 23 | Hvannadalshnúkur | Islandia | 2119 | IP14PA |
| KE 24 | Kebnekaise | Szwecja | 2117 | JP97GV |
| KE 25 | Howerla | Ukraina | 2061 | KN28GE |
| KE 26 | Narodnaja | Rosja | 1895 | MP05BA |
| KE 27 | Dinara | Chorwacja | 1830 | JN84EB |
| KE 28 | Snězka | Czechy | 1602 | JO70UR |
| KE 29 | Ben Nevis | Wielka Brytania | 1343 | IO76MT |
| KE 30 | Halti Háldi | Finlandia | 1328 | KP09PH |
| KE 31 | Carrauntoohill | Irlandia | 1038 | IO51DX |
| KE 32 | Mahya Dag | Turcja | 1031 | KN31TS |
| KE 33 | Kékes | Węgry | 1014 | KN07AU |
| KE 34 | Slattaratindur | Dania | 882 | IP62MH |
| KE 35 | Monte Titano | San Marino | 739 | JN63FW |
| KE 36 | Botrange | Belgia | 694 | JO30BM |
| KE 37 | Kneiff | Luksemburg | 560 | JO30AE |
| KE 38 | bez nazwy | Kazachstan | 509 | LO90CR |
| KE 39 | Balaneşti | Mołdawia | 428 | KN47BF |
| KE 40 | Gara Dzjarżynskaja | Białoruś | 345 | KO33NU |
| KE 41 | Vaalserberg | Holandia | 321 | JO30AS |
| KE 42 | Suur Munamägi | Estonia | 318 | KO37MR |
| KE 43 | Gaizinkalns | Łotwa | 311 | KO26XU |
| KE 44 | Aukštojo kalnas | Litwa | 294 | KO24SL |
| KE 45 | Ta’Dmejrek | Malta | 253 | JM75EU |
| KE 46 | Mont Agel | Monako | 140 | JN33QS |
| KE 47 | Wzgórze Watykańskie | Watykan | 76 | JN61FV |




