Dyplom Krótkofalarski „Korona Gór Polski – Wędrowiec”
Wędrowiec – Klasa I (28 szczytów)
| 1/28-W | 03.11.2006 | SQ7HJI | Jakub M. Milczarek | Łódź / Kraków |
| 2/28-W | 29.11.2008 | SQ7HJP | Bartosz Ostrowski & Monika Ostrowska | Łódź |
| 3/28-W | 22.11.2009 | SQ9MCK | Małgorzata M. Zaitz | Kraków |
Wędrowiec – Klasa II (20 szczytów)
| 1/20-W | 17.08.2006 | SQ7HJI | Jakub M. Milczarek | Łódź / Kraków |
| 2/20-W | 09.06.2007 | SQ9MCK | Małgorzata M. Zaitz | Kraków |
| 3/20-W | 01.07.2007 | SP9KGP | AKRT „Ryjek” | Luboń Wielki |
| 4/28-W | 09.09.2008 | SQ7HJP | Bartosz Ostrowski & Monika Ostrowska | Łódź |
Wędrowiec – Klasa III (10 szczytów)
| 1/10-W | 25.01.2006 | SQ7HJI | Jakub M. Milczarek | Łódź / Kraków |
| 2/10-W | 01.11.2006 | SQ9MCK | Małgorzata M. Zaitz | Kraków |
| 3/10-W | 03.11.2006 | SP7FOY | Sławomir Sidor | Skierniewice |
| 4/10-W | 15.12.2006 | SP9KGP | AKRT „Ryjek” | Luboń Wielki |
| 5/10-W | 05.09.2008 | SQ7HJP | Bartosz Ostrowski & Monika Ostrowska | Łódź |
| 6/10-W | 12.12.2009 | OK8PKM | Bogusław Kucza | Wodzisław Śląski |
Kategoria: Dyplom Krótkofalarski „Korona Gór Polski”
Klasa III (10 szczytów)
| 1/10 | 05.11.2005 | SP9-31027 | Bogusław Kucza | Wodzisław Śląski |
| 2/10 | 10.10.2006 | SP6BBE | Zbigniew Pasternak | Brzeg |
| 3/10 | 02.03.2007 | SP9PKM | Klub krótkofalowców | Pszów |
| 4/10 | 12.12.2009 | OK8PKM | Bogusław Kucza | Wodzisław Śląski |









